Product Details:
| Brand | Rajeev Industries |
| Usage/Application | Power Industries |
| Capacity | 11 KV |
| End Material | Metal |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | porcelain |
Product Details:
| Material | Porcelain |
| Color | Brown |
| Brand | RRI-India |
| Type | Rated voltage(kV) | Specified mechanical load(kN) | Section length(mm) | Min Arc distance(mm) | Leakage distance(mm) | Lightning impulse withstand BIL(kV) | Power frequency withstand (wet) (kV) |
| FZSW-12/4 | 12 | 4 | 215 | 290 | 100/90 | 75 | 42 |
| FZSW-24/8 | 24 | 8 | 400 | 750 | 142 | 150 | 65 |
| FZSW-36/6 | 36 | 6 | 450 | 946 | 148/118 | 185 | 95 |
| FZSW-36/6 | 36 | 6 | 760 | 1886 | 160/130 | 410 | 185 |
| FZSW-66/6 | 66 | 6 | 760 | 2010 | 220/190 | 410 | 185 |
| FZSW-110/10 | 110 | 10 | 1220 | 3530 | 220/190 | 500 | 230 |
| FZSW-220/10 | 220 | 10 | 2440 | 7060 | 220/190 | 1000 | 395 |
Additional Information:
Product Details:
| Material | Porcelain |
| Color | Brown |
| Brand | RRI-India |
| Drawing No. | RR-PN 2201 | RR-004 /22PIN | RR-PN 3301 | RR-003/33 PIN | |||
| Highest System Voltage KV | 24 | 24 | 36 | 36 | |||
| Working Voltage KV | 22 | 22 | 33 | 33 | |||
| Creepage Distance Minimum mm | 430 | 560 | 580 | 580 | |||
| Visible Discharge Voltage KV | 18 | 18 | 27 | 27 | |||
| Mechanical Failing Load KN | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Power Frequency Withstand Voltage | Wet KV | 55 | 70 | 75 | 75 | ||
| Dry KV | 75 | 90 | 90 | 90 | |||
| Power Frequency Flashover Voltage | Wet KV | 60 | 75 | 80 | 80 | ||
| Dry KV | 85 | 95 | 95 | 95 | |||
| Impulse Withstand Voltage KVp | 125 | 160 | 170 | 170 | |||
| Puncture Voltage KV | 140 | 170 | 180 | 180 | |||
Additional Information: